Yamaha has lauch YZF-R15 2014 Indonesian version. Need more year to get this bike to sell in Indonesia, too late for Yamaha? Honda was one step ahead lauch CBR-150cc, pioneer?
But when looked price of CBR-150R whoopss...Rp.42.900.000!!! Too expensive! What about price list Yamaha YZF-R15? Just Rp. 28.000.000 On The Road ( 21 April 2014 ).
| Tipe | CBR 150R | CBR 150R Repsol Edition |
| Harga | Rp42.900.000 | Rp43.650.000 |
| Dimensi | ||
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1,977 x 701 x 1,130 mm | 1,977 x 701 x 1,130 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1310 mm | 1310 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 190 mm | 190 mm |
| Berat kosong | 138kg | 138kg |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 13.1 liter | 13.1 liter |
| Rangka | ||
| rangka | Twin Tube Diamond | Twin Tube Diamond |
| Tipe suspensi depan | Teleskopik | Teleskopik |
| Tipe suspensi belakang | Suspensi Tunggal (Monoshock) | Suspensi Tunggal (Monoshock) |
| Ukuran Ban Depan | 100/80 - 17M/C 52P (Tubeless) | 100/80 - 17M/C 52P (Tubeless) |
| Ukuran Ban Belakang | 130/70 - 17M/C 62P (Tubeless) | 130/70 - 17M/C 62P (Tubeless) |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik, dengan Piston Ganda | Cakram Hidrolik, dengan Piston Ganda |
| Rem Belakang | Cakram Hidrolik, dengan Piston Tunggal | Cakram Hidrolik, dengan Piston Tunggal |
| Mesin | ||
| mesin | CS150RE, Liquid-Cooled, 4-Stroke, DOHC, Single Cylinder | CS150RE, Liquid-Cooled, 4-Stroke, DOHC, Single Cylinder |
| Kelas | 150 | 150 |
| Volume Langkah | 149.4 | 149.4 |
| Diameter X Langkah | 63.5 x 47.2 | 63.5 x 47.2 |
| Perbandingan Kompresi | 11.0 : 1 | 11.0 : 1 |
| Daya Maksimum | 13,11 kW (17,8 PS)/ 10.500 rpm | 13,11 kW (17,8 PS)/ 10.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 12,66 Nm (1,29 kgf.m)/ 8.500 rpm | 12,66 Nm (1,29 kgf.m)/ 8.500 rpm |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,0 Liter pada Penggantian Periodik | 1,0 Liter pada Penggantian Periodik |
| Tipe Kopling | Manual, Wet Multiplate with Coil Springs | Manual, Wet Multiplate with Coil Springs |
| Tipe Transmsi | 6-Kecepatan | 6-Kecepatan |
| Pola Pengoperan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 | 1-N-2-3-4-5-6 |
| Tipe Starter | Elektrik Starter | Elektrik Starter |
| Kelistrikan | ||
| Tipe Battery | - | - |
| Busi | - | - |
| Pengapian | Full Transistorized | Full Transistorized |
Please visit :
https://www.youtube.com/user/rinoalock/videos
http://www.olx.co.id/iklan/rumah-2-lantai-75947330.html








0 komentar:
Post a Comment