Head to head antara si "Pendatang Baru" ( Honda Mobilio ) dan "Penghuni Lama" ( Toyota Avanza ) dikelas Low MPV Indonesia di yakini akan bertarung habis-habisan di tahun 2014 ini. Kedua mobil ini memiliki Kapasitas mesin yang sama yaitu 1500 cc.
Tetapi di atas kertas mesin Honda Mobilio unggul dalam Daya Maksimum sebesar 118 PS versus Toyota Avanza yang 'hanya' 104 PS.
Pun begitu Honda Mobilio unggul pada Torsi Maksimum sebesar 14,8 Kgm versus Toyota Avanza 13,9 Kgm. Di bawah ini adalah Perbandingan Spesifikasi Honda Mobilio dan Toyota Avanza Veloz.
HONDA MOBILIO
TOYOTA AVANZA VELOZ
Dimensi
Overall Panjang / Length | 4.140 | |
Overall Lebar / Width | 1.660 | |
Overall Tinggi / Height | 1.695 | |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2.655 | |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1.425 | |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1.435 | |
Jarak Terendah / Ground Clearance | 200 | |
Radius Putar / Turning Radius | 4.7 | |
Berat Kosong / Curb Weight | - | |
Sasis
Transmisi / Transmition | 4 speed A/T | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 2.731 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 1.526 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.000 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 0.696 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | - | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | - | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 2.290 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 5.125 | |
Suspensi Depan / Front Suspension | Macpherson Strut with Coil Spring | |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | 4 Link w/ Lateral Rod with Coil Spring | |
Rem Depan / Front Brake | Disc | |
Rem Belakang / Rear Brake | Drum | |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | Anti-Lock Brake System (ABS) | |
Steering Gear | Rack & Pinion | |
Ukuran Ban / Tires Size | 185/65 R15 |
Mesin
Seri Mesin / Machine Serial | 3SZ-VE | |
Tipe Mesin / Engine Type | IL, 4 Cyl, 16 V, DOHC, VVT-i | |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1.495 | |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 72.0 x 91.8 | |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 104/6000 | |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 13.9/4400 | |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | EFI | |
Bahan Bakar / Fuel | Unleaded Gasoline | |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 45 | |
Steering (Power Steering) | with (Electric Power Steering) |
Fitur
SRS Airbag Depan / Front SRS Airbag | Dual SRS Airbag | |
SRS Airbag Samping / Side SRS Airbag | - | |
ABS | ||
EBD | - | |
BA | - | |
Immobilizer | - | |
Side Door Impact Beam | - | |
GOA Body | ||
VSC | - | |
TRC | - | |
Child Protection | ||
Seat Belt Baris pertama / 1st Row Seat belt | with pretensioner and force limiter | |
Seat Belt Baris kedua / 2nd row Seat Belt | ||
Seat Belt Baris ketiga / 3rd row seat belt | ||
Wireless Key System | with Alarm | |
Kamera Belakang / Rear Camera | - | |
Window Defogger | - | |
Auto Lock berdasarkan Kecepatan / Speed Auto Lock system | - | |
Collapse Steering Column |
Reference :
honda-indonesia.com
toyota.co.id
Please visit :
https://www.youtube.com/user/rinoalock/videos
http://www.olx.co.id/iklan/rumah-2-lantai-75947330.html
Please visit :
https://www.youtube.com/user/rinoalock/videos
http://www.olx.co.id/iklan/rumah-2-lantai-75947330.html
wah ane sih lebih demen toyota yah hehe
ReplyDeletemobilio terlihat kurang lincah
Tergantung ya bro derian...Honda Mobilio dengan 118PS vs Toyota Avanza dengan 104PS..Head to head jauh lebih lincah Mobilio, untuk salip menyalip bisa di andalkan.
ReplyDelete