Pertarungan bebek low entry diatas kertas di menangkan oleh Suzuki Titan 115, terhitung tenaga yang dihasilkan bebek low entry dari Suzuki ini paling besar tenaganya diantara bebek low entry yang lain. Tetapi untuk tampilan body Yamaha Vega RR masih mampu unjuk gigi dengan menghasilkan penjualan paling banyak di pertarungan bebek low entry ini, karena tampilannya sangat sporty didukung oleh pelek jari-jari yang diberi cat hitam pada bagian dasar peleknya.
Minus New Honda Revo Injeksi yang tidak disertakan karena telah mengadopsi mesin dengan bahan bakar injeksi. Namun tampilan dari Kawasaki Edge tidak kalah menawan. Dibalut dengan pelek racing / casting wheel dan body yang tajam, Kawasaki Edge mencirikan bebek sporty. Berikut spesifikasi dari masing-masing pabrikan.
Yamaha Vega RR
Suzuki Smash Titan 115 cc
Minus New Honda Revo Injeksi yang tidak disertakan karena telah mengadopsi mesin dengan bahan bakar injeksi. Namun tampilan dari Kawasaki Edge tidak kalah menawan. Dibalut dengan pelek racing / casting wheel dan body yang tajam, Kawasaki Edge mencirikan bebek sporty. Berikut spesifikasi dari masing-masing pabrikan.
Yamaha Vega RR
Suzuki Smash Titan 115 cc
DIMENSI | ||
Panjang Keseluruhan | mm | 1.930 |
Lebar Keseluruhan | mm | 655 |
Tinggi Keseluruhan | mm | 1.050 |
Jarak Antara As Roda | mm | 1.240 |
Jarak Mesin ke Tanah | mm | 140 |
Berat Kendaraan | kg | 100 |
Tinggi Tempat Duduk | mm | 755 |
MESIN | ||
Jenis Mesin | 4 tak, SOHC | |
Sistem Pendinginan | Pendingin Udara | |
Sistem Pelumasan | SALCS (Suzuki Advanced) | |
Silinder x Langkah Piston | 51.0 x 55.2 mm | |
Kapasitas Mesin | 113 | |
Perbandingan Kompresi | 9.5 : 1 | |
Daya Maksimum | ps/rpm | 8.4/8.000 |
Torsi Maksimum | Nm/rpm | 8.9/5.000 |
Karburator | MIKUNI VM 18 SH | |
Sistem Starter | Listrik dan engkol | |
KAPASITAS | ||
Kapasitas Tangki Bensin | L | 4.3 |
Oli Mesin (Penggantian) | ml | 800 |
Oli Mesin (Pembongkaran) | ml | 1000 |
RANGKA | ||
Kapasitas Bagasi | 8 | |
Velg | Jari - Jari | |
Rem Depan | Tromol | |
Rem Belakang | Tromol | |
Ukuran Ban Depan | 70/90 - 17 M/C 38 P | |
Ukuran Ban Belakang | 80/90 - 17 M/C 44 P | |
SISTEM LISTRIK | ||
Jenis Pengapian | Suzuki DC (CDI) | |
Busi | NGK C6 HSA / ND U 20 FS-U | |
Accu | 12 Volt / 5 Ah |
Kawasaki Edge 115 cc
Spesifikasi | |
FRAME
|
|
Rem Depan | Hidrolik, Single Disc, Caliper 2 piston |
Rem Belakang | Tromol |
Panjang x Lebar x Tinggi | 189 x 700 x 1045 mm |
Jarak Poros Roda | 1.230 mm |
Jarak ke Tanah | 140 mm |
Berat | 104 kg |
Kapasitas Bensin | 4.4 liter |
ENGINE | |
Tipe | 4-Langkah, SOHC, 2 katup |
Maksimum Power | 8.30 HP / 8.000 RPM |
Torsi Maksimum | 8.13 Nm / 8.000 RPM |
Karburator | KEIHIN PB18 (Mark P064) |
Diameter x Langkah | 53 x 50.6 mm |
Sistem Pengapian | DC-CDI |
Perbandingan Kompresi | 9.5 |
DRIVETRAIN | |
Jumlah Transmisi | 4-speed |
Rasio Gigi Ke-1 | 3.000 ( 36/12 ) |
Rasio Gigi Ke-2 | 1.938 ( 31/16 ) |
Rasio Gigi Ke-3 | 1.350 ( 27/20 ) |
Rasio Gigi Ke-4 | 1.087 ( 25/23 ) |
Final Reduction Ratio | 2.714 ( 38/14 ) |
Tipe System Final Drive | Chain Drive |
Drive Rasio Keseluruhan | 8.900 @ TopGear |
Kapasitas Oli Samping | 1,1 liter |
Sistem Pelumasan Oli | Forced Lubrication |
0 komentar:
Post a Comment